Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €3.52 Regular price EUR €11.74
OU
| par comprimé | % AJR* | ||||||||||||||||||||||||||
| Phosphosérine | 15 mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine C (acide ascorbique) | 120 mg | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Acétate de vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryle, gélatine animale) | 20 mg | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamine PP (nicotinamide) | 18 mg | 113 | |||||||||||||||||||||||||
| Acide pantothénique (pantothénate de calcium) | 9 mg | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B6 | 3 mg | 214 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B2 (riboflavine, amidon de maïs) | 1,6 mg | 114 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B1 (nitrate de thiamine) | 1,4 mg | 127 | |||||||||||||||||||||||||
| Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) | 200 µg | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine, maltodextrine) | 1,5 µg | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Phosphate de calcium dont calcium phosphore | 207 mg 160 mg | 26 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Oxyde de magnésium | 90 mg | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Oxyde de zinc | 4,5 mg | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Carbonate de manganèse | 3 mg | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Agent de charge (cellulose microcristalline), Antiagglomérants (croscarmellose sodique, stéarate de magnésium végétal, E471, oxyde de magnésium et silice, E570), agents d'enrobage (gomme laque, hydroxypropylméthylcellulose), colorants (E171, E110, E124). | |||||||||||||||||||||||||||
| Valeurs nutritionnelles | par comprimé | ||||||||||||||||||||||||||
| Valeur énergétique | 1,3 kcal 5,7 kJ | ||||||||||||||||||||||||||
| Protéines (N x 6,25) | 0,071 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Glucides | 0,144 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Lipides | 0,054 *AJR : Apport journalier recommandé. Mode d’emploi La dose recommandée pour les adultes (à partir de 12 ans) est d’un comprimé pelliculé par jour, à avaler avec de l’eau ou un autre liquide, de préférence le matin. Ce dosage assure un apport en vitamines et minéraux conforme aux doses recommandées. Avertissement Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les colorants E110 et E124 peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants. Conservation À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. La date de péremption s’applique au produit lorsqu’il est conservé correctement dans son emballage d’origine intact. Format 30 comprimés pelliculés. Code 403054
Avis clients5.0 3 avis
Filtres : Tous (3) Positifs (3) Neutres (0) Négatifs (0) Trier par : DateMeilleurs avis 6 mars 2024 Achat vérifié Feedata ExcellentJ’ai récemment commencé à prendre ce médicament, je dois maintenant attendre les résultats. 13 novembre 2022 Achat vérifié par Feedaty ExcellentTout était parfait, excellent produit, très valable. Merci 18 juillet 2022 Achat vérifié par Feedaty ExcellentExcellent prix comparé aux autres opérateurs Les avis affichés sont collectés par Feedaty, ce qui garantit leur authenticité et leur fiabilité. Pour en savoir plus sur le processus de collecte, de vérification et de publication, consultez cette page. Remarque : Les images sont fournies à titre indicatif seulement. Dernière modification : 25 février 2025 Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
/login?redirect_uri=CXwchWF8-PZjCdHoK6127MtfGX9xqLPz7hzH0jqV9PTq9567pLJf01N9LeLlRJxWfS6yQHPtRD6EueHVimshktVFM40yEpPZ_gog1q50ZtyZZotgDFKkIOa_yuP7TipkgI_qatv-B-skmz9gG3jk7jBAfgGnFa85Vob1QO6k4IPL93vDOLrgxcyTFqISjJIM
|
Commentaire