Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
OU
| < | pour 100 g | |
| Valeur énergétique | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Protéines (Nx 6,25) (origine végétale) | n > 1,00 g | |
| Phénylalanine | 47 mg | |
| Leucine | 80 mg | |
| Isoleucine | 46 mg | |
| Tyrosine | 56 mg | Acide glutamique194 mg |
| Autres acides aminés | 354 mg | |
| Glucides Amidon Sucres Polyols | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Lipides (type : légumes non hydrogénés) Acides gras saturés Acides gras trans | 8 g 5 g 0 g | |
| Fibres | 3 g | |
| Minéraux | 0,25 g | |
| Sodium | 90 mg | |
| Potassium | 53 mg | |
| Phosphore | 7 mg |
| Marque | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25.02.2025
Commentaire