Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
OU
Crème dessert au chocolat, enrichie en vitamines et minéraux, à haute teneur en protéines, pour les personnes souffrant de malnutrition ou de troubles de la déglutition. Ce dessert riche en protéines et en calories est idéal à tout moment de la journée. Grâce à sa texture onctueuse et fondante, il convient parfaitement aux personnes souffrant de malnutrition ou de dysphagie. Il contient une teneur élevée en protéines et est enrichi de 19 vitamines et minéraux. Prêt à l'emploi, il peut être dégusté comme en-cas à tout moment de la journée.
Complément alimentaire hypercalorique et hyperprotéiné utile en cas de malnutrition et de dysphagie.
Peut être utilisé à partir de 3 ans. Tenir hors de portée des enfants.
Consultez votre médecin avant d’utiliser ce produit pendant la grossesse et l’allaitement.
Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière, de l’humidité et des sources de chaleur directe.
Eau, protéines de lait (contiennent des lécithines de soja), sucre, maltodextrine, huile de colza, cacao en poudre (1,5 %), amidon modifié, sels minéraux (citrate de soja), sodium, chlorure de magnésium, potassium phosphate, sulfate de zinc, sulfate ferrique, citrate de magnésium, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, molybdate de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium), correcteur d'acidité (E525), arômes, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B1, B2, A, acide folique, biotine, K, D, B12), émulsifiant (E471), gélifiant (E406), stabilisants (carraghénane, E412).
| Moyenne Valeurs pour 100 g par portion dont acides gras polyinsaturés rapport oméga 6/oméga 3 | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2,6 | |||
| Glucides data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>dont sucres dont polysaccharides | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | |||
| Fibres | 0,54 g | 0,68 g | |||
| Eau | 65 ml | 81,25 ml | |||
| Sodium | 0,065 g | 0,081 g | |||
| Potassium | 190 mg | 238 mg | |||
| Calcium | 120 mg | 150 mg | |||
| Magnésium | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Phosphore | 105 mg | 131 mg | |||
| Chlore | 60 mg | 75 mg | |||
| Fer | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Cuivre | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Manganèse | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Zinc | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Iode | 30 mcg | 37,5 mcg | |||
| Chrome | 13 mcg | 16,3 mcg | |||
| Molybdène | 20 mcg | 25 mcg | |||
| Sélénium | 12 mcg | 15 mcg | |||
| Fluorure | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| Vitamine A | 170 mcg | 213 mcg | |||
| Vitamine D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | |||
| Vitamine E | 3,5 mg | 4,4 mg | |||
| Vitamine K | 14 mcg | 18 mcg | |||
| Vitamine B1 | 0,25 mg | 3 mg0.td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Vitamine B2 | 0,38 mg | 0,5 mg | |
| Vitamine B6>0,58 mg | |||||
| Vitamine B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg | |||
| Vitamine C | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotine | 9 mcg | 11 mcg |
| Folique Acide>3dtd>4td> | |||||
| Niacine | 3,7 mg | 4,6 mg | |||
| Acide pantothénique | 1,4 mg | 1,8 mg |
Le produit est vendu en paquet de 3 pots de 125 g aromatisés au chocolat.
Commentaire