Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
OU
Aliment destiné à des fins médicales spéciales, riche en protéines, contenant 28 vitamines et minéraux. Destiné à la nutrition orale des patients malnutris ou à risque de malnutrition présentant des troubles du métabolisme du glucose. Saveur : fraise.
Complément alimentaire utile en cas de malnutrition ou de dysphagie.
Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation saine et équilibrée. Tenir hors de portée des enfants. À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit pendant la grossesse et l'allaitement.
Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des sources de chaleur directe.
Eau, amidon, protéines de lait, fibres (gomme de guar, gomme arabique, fructo-oligosaccharides, inuline), huile de colza, isomaltulose*, sels minéraux (sodium Citrate, chlorure de potassium, citrate de magnésium, citrate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénate de sodium), émulsifiant (E471), correcteurs d'acidité (E525, E330), vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, riboflavine, A, acide folique, K, biotine, D, B12), arômes, édulcorant (E950), épaississant (carraghénane), colorant (E120). *L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose. Sans gluten.
| Valeurs moyennes | pour 100 ml | pour 200 ml | |||
| Énergie | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Matières grasses (24 %) kcal) dont : acides gras saturés acides gras mono-insaturés acides gras polyinsaturés | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Glucides (44 % kcal), dont : lactose isomaltulose amidon | 10,9 g data-v76g 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-v-96bb7cf6> 2,8 g <1 g 2,6 g <1 g data-v-96bb7cf6>19 jours | |||
| Fibres (4 % kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Protéines (28 % kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Sel | 0,2 g | 0,4 | |||
| Sodium | 80 mg | 160 mg | |||
| Potassium | 110 mg | 220 mg | |||
| Chlorure | 80 mg | 160 mg | |||
| Calcium | 135 mg | 270 mg | |||
| Phosphore | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnésium | 18 mg | 36 mg | |||
| Fer | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Zinc | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Cuivre | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Manganèse | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluorure | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Sélénium | 5 mcg | 10 mcg | |||
| Chrome | 7 mcg | 14 mcg | |||
| Molybdène | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Iode | 10 mcg>10 mcg mcg | ||||
| Vitamine A | 65 mcg | 130 mcg | |||
| 1dcf6 mcg | 2 mcg | ||||
| Vitamine E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitamine K | 6 mcg | 12 mcg | Vitamine C | 8 mg | 16 mg |
| Thiamine (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavine (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacine | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamine B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Feuille d'acide | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamine B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg | |
| Biotine | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Acide pantothénique | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Eau/Osmolarité | 0,5 mg | 1 mg |
Non, ce produit est destiné à compléter l'alimentation en cas de malnutrition, il ne contient pas de gluten, et Il peut donc également être utilisé par les personnes atteintes de la maladie cœliaque. Le produit est vendu en flacon de 200 ml.
Commentaire