Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €3.90 Regular price EUR €13.00
OU
Description
Complément alimentaire à base de minéraux, de vitamines et de lutéine, indiqué en cas d'apport insuffisant de ces substances dans l'alimentation ou de besoins physiologiques accrus.
Arôme orange.
Composition
Acidifiant : acide citrique ; correcteur d'acidité : bicarbonate de sodium ; agent de charge : phosphate dicalcique ; oxyde de magnésium, arômes, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryle), édulcorants : acésulfame K, sorbitol, aspartame ; gluconate ferrique ; Vitamine PP (nicotinamide), maltodextrine, lutéine, acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), vitamine A (acétate de rétinyle), oxyde de zinc, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre, vitamine B12 (cyanocobalamine), phosphate de vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine D (cholécalciférol), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), molybdate de sodium, chlorure de chrome, vitamine K1 (phylloquinone), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), iodure de potassium, biotine (vitamine H), sélénite de sodium.
Informations nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | par portion | pour 100 g | % des apports de référence* par portion | |
| Valeur énergétique | 30,6 kJ/7,1 kcal | 680,8 kJ/157,4 kcal | ||
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0,0 g 0,0 g | 0,004 g 0,001 g | ||
| Glucides dont sucres | 0,156 g 0,009 g | 3,477 g 0,209 g | ||
| Protéines | 0,029 g | 0,638 g | ||
| Sel | 0,874 g | 19,429 g | ||
| Acide folique | 200 mcg | 4,444 mg | 100 | |
| Acide pantothénique | 7,5 mg | 0,167 g | 125 | |
| Vitamine A | 800 mcg | 17,778 mg | 100 | |
| Vitamine H | 62,5 mcg | 1,389 mg | 125 | |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,031 g | 127 | |
| Vitamine B | 1,75 mg | 0,039 g | 125 | |
| Vitamine B6 | 2 mg | 0,044 g | 142 | |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg | 0,056 mg | 100 | |
| Vitamine C | 100 mg | 2,222 g | 125 | |
| Vitamine D | 5 mcg | 0,111 mg | 100 | |
| Vitamine E | 15 mg | 0,333 g | 125 | |
| Vitamine K | 30 mcg | 0,667 mg | 40 | |
| Vitamine PP | 20 mg | 0,444 g | 125 | |
| Lutéine | 0,5 mg | 0,011 g | ||
| Calcium | 162 mg | 3,6 g | 20 | |
| Phosphore | 125 mg | 2,778 g | 17 | |
| Chrome | 40 mcg | 0,889 mg | 100 | |
| Fer | 5 mg | 0,111 g | 35 | |
| Iode | 100 mcg | 2 222 mg | 66 | |
| Magnésium | 100 mg | 2 222 g | 26 | |
| Manganèse | 2 mg | 0,044 g | 100 | |
| Molybdène | 50 mcg | 1 111 mg | 100 | |
| Cuivre | 0,5 mg | 0,011 g | 50 | |
| Sélénium | 30 mcg | 0,667 mg | 54 | |
| Zinc | 5 mg | 0,111 g | 50 |
| Marque | PENSA PHARMA |
| EAN | 8054317050106 |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire