Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €1.36 Regular price EUR €3.40
OU
Complément alimentaire multivitaminé et minéral. 10 boules contiennent 30 % des apports journaliers recommandés (AJR) en vitamines et en fer, et 65 mg de calcium.
Sans gluten, sans colorants ni conservateurs. Arômes orange, fraise et citron.
Complément alimentaire en boules, utile en cas d'apport alimentaire insuffisant ou de besoins physiologiques accrus.
Il est conseillé de consulter un médecin avant d'utiliser ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement.
Conserver le produit à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes et des flammes nues. Conserver à température ambiante et dans l'emballage d'origine. Vérifier la date de péremption sur l'emballage.
Dextrose ; jus de fruits concentré et déshydraté (orange, fraise, citron) ; sucre ; épaississant : gomme arabique ; sirop de glucose ; arômes ; antiagglomérant : stéarate de magnésium ; acidifiant : acide citrique ; vitamines ; minéraux ; Agent d'enrobage : cire de carnauba.
| par boule | pour 100 g | ||||
| Valeur énergétique | 2 106 kcal - 8 845 kJ | 345,38 kcal - 1 450,58 kJ | |||
| Protéines | 0 g | 0 g | |||
| Glucides | 0,520 g | 85,28 g | |||
| Lipides | 0,0024 g | 0,393 g | |||
| Acides organiques | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| Vitamine C | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| Vitamine PP | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| Vitamine E | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Pantothénate de calcium | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Bêta-carotène | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| Vitamine B6 | 5d>1765 mg | 1765 mg mg||||
| Vitamine B2 | 0,064 mg | 10,00 mg | |||
| 0,064 mg | 10,00 mg mg | 0,95 mg | |||
| Stéarate de magnésium | 0,0026 mg | 0,426 mg | |||
| 7cf6> | 7cf6> | folic acide | 98 µg d'acide1308,72 µg | ||
| Vitamine D3 | 0,190 µg | 31,16 µg| Vitamine Vitamine B12 | 0,0398 µg | 6,53 µg | |
| Calcium | 6,5 mg | 1066,15 mg | |||
| Fer | 0,447 mg | 73,30 mg |
Commentaire